| Firma |
Typ |
Zajêty |
Firma |
Typ |
Zajêty |
| Agilent Technology (HP) |
AT 414 |
JSkulski |
Agilent Technology (HP) |
|
|
| Agilent Technology (HP) | N,L- AT 415 | J.Skulski | Agilent Technology (HP) | ||
| Agilent Technology (HP) | ATF 33143 | ||||
| Infineon | BFR 360 | Agilent Technology (HP) | ATF 35143 | ||
| Infineon (Siemens) | BFG 19S | ||||
| Philips | BFG 67 | ||||
| Philips (NXP) | BFG 505 | ||||
| Philips | BFG 520 | ||||
| Philips | BFG 540 | ||||
| Philips | BFG 591 | ||||
| Infineon | BFP 405 | ||||
| Infineon(Siemens) | BFP 420 | ||||
| Infineon (Siemens) | BFP 450 | ||||
| Infineon (Siemens) | BFP 640 |
| Firma |
Typ |
Zajety |
Firma |
Typ |
Zajêty |
| Agilent Technology (HP) |
N,L- AT 414 |
HP | |
||
| Agilent Technology (HP) | N,L- AT 415 |
NEC | |
||
| Agilent Technology (HP) | AT 420 | NEC | |||
| Infineon (Siemens) | BFR 380F | ||||
| Infineon (Siemens) | BFR 360 | ||||
| Philips | BFG 94 | ||||
| Infineon (Siemens) | BFP 520 | ||||
| NEC | 2SC 5761 |