Warsaw | Saint Saviour Church |
Poland |
Instrument: [0] (info by Maciej Szwast)
Position of organs:
Disosition: [0] (info by Maciej Szwast)
Manuał I (C-a3) | Manuał II (C-a3) | Manuał III (C-a3) | Manuał IV (C-a3) | Pedał (C-f1) | |||||
Flet rurkowy | 8' | Pryncypał | 16' | Flet kryty | 16' | Flet kryty | 8' | Kontrabas | 32' |
Kwintadena | 8' | Pryncypał | 8' | Pryncypał | 8' | Flet rurkowy | 4' | Pryncypał | 16' |
Pryncypał | 4' | Flet kryty | 8' | Flet rurkowy | 8' | Pryncypał | 2' | Subbas | 16' |
Flet kryty | 4' | Róg kozi | 8' | Nasat | 2 2/3' | Tercja | 1 3/5' | Kwinta | 10 2/3' |
Oktawa | 2' | Oktawa | 4' | Oktawa | 2' | Kwinta | 1 1/3' | Oktawa | 8' |
Kwinta | 1 1/3' | Róg nocny | 4' | Tercja | 1 3/5' | Septyma | 1 1/7' | Chorał | 4' |
Sesquialtera | II | Kwinta | 2 2/3' | Flet tęgi | 1' | Oktawa | 1' | Róg nocny | 2' |
Scharf | IV | Oktawa | 2' | Mikstura | VI | Cymbalki | III | Mikstura | VI |
Róg krzywy | 8' | Flet Leśny | 2' | Cymbałki | III | Vox humana | 8' | Puzon | 16' |
Tremolo | Kornet | III | Fagot | 16' | Tremolo | Trąbka | 8' | ||
Mikstura | VI | Obój | 8' | Trąbka | 4' | ||||
Trąbka | 16' | Szałamaja | 4' | ||||||
Trąbka | 8' | ||||||||
Copulations: | Effects | ||||||||
I / II | Tutti | ||||||||
III / II | Crescendo | ||||||||
IV / II | 4 free combinations | ||||||||
IV / III | Tremolo in man 1, 2 | ||||||||
I / P | |||||||||
II / P | |||||||||
III / P | |||||||||
IV / P |
Saint Saviour Church, Warsaw |
All photos on this page are by Wojciech Kaminski. (c) 1999-2001 by W. Kaminski. All Rights Reserved.
Your comments please send to: wojciech_kaminski@hotmail.com
last modification:
23. XII. 2001