| Gdañsk - Oliwa | The Holy Trinity Church (organs on main choir) | Aftercistercians Church. |
Poland |

Instrument:
1. Great organs on main choir:
Position of organs: (organs on main choir). See organs in right transept here.

Actual disposition: [informations compiled by Paul Jozwiak from his own explorations and from book: M. A Szypowscy "Oliwa, Muzyka Wieków", Warsaw 1987 and CD booklets]
|
Manual I |
Manual II |
Manual III |
Manual IV |
Manual V |
Pedal |
||||||
| Stopped Flute | 8' | Principal | 16' | Nachthorn | 16' | Quintadena | 16' | Hornprincipal | 8' | Contrprincipal | 32' |
| Quintadena | 8' | Gedacktpommer | 16' | Italian Principal | 8' | Principal | 8' | Stopped Flute | 8' | Principalbass | 16' |
| Principal | 4' | Principal | 8' | Copper Flute | 8' | Marine Flute | 8' | Gamba | 8' | Subbass | 16' |
| Rohrflute | 4' | Open Flute | 8' | Violflote | 8' | Salicet | 8' | Flute | 4' | Violonbass | 16' |
| Octave | 2' | Rohrflute | 8' | Octave | 4' | Praestant | 4' | Octave | 4' | Quintbass | 10 2/3' |
| Small Quint | 1 1/3' | Viola | 8' | Flat Flute | 4' | Querflote | 4' | Viola | 4' | Octavebass | 8' |
| Sifflote | 1' | Great Nasard | 5 1/3' | Quint | 2 2/3' | Vox coelestis | 8' | Quint | 2 2/3' | Rohrflote | 8' |
| Krummhorn | 8' | Octave | 4' | Octave Flute | 2' | Octave Flute | 2' | Forest flute | 2' | Stopped Flute | 8' |
| Tremulant | Blockflote | 4' | Terza | 1 3/5' | Superquint | 1 1/3' | Terzflote | 1 3/5' | Choralbass | 4' | |
| Gemshorn | 4' | Gemsquint | 1 1/3' | Sedecima | 1' | Seventh | 1 1/7' | Wide Flute | 4' | ||
| Sesquialtera II | Octave | 1' | Mixture II-IV | Ninth | 8/9' | Raushpfeife | 2 2/3' + 2' | ||||
| Quint | 2 2/3' | Tertian II | Acuta III-IV | Principal Mixture III-IV | Ocarina | 1' | |||||
| Superoctave | 2' | Mixture III-V | Rankett | 16' | Scharf V | Mixturbass VI | |||||
| Mixture V-VI | Quintzimbel III | Bright trumpet | 8' | Terzzimbel III | Contrposaune | 32' | |||||
| Scharf IV | Musette | 8' | Violin Regal | 4' | Dulzian | 16' | Posaune | 16' | |||
| Bombardon | 16' | Trichterregal | 8' | (reserve) | Oboe | 8' | Dulzian | 16' | |||
| Trompete | 8' | Barpfeife | 8' | V - IV | Vox Humana | 8' | Trompette | 8' | |||
| Clairon | 4' | (reserve) | Bells F-c1 | Shawm | 4' | Shawm | 4' | ||||
| I - II | IV - III | Tremulant | Cornettino | 2' | |||||||
| III - II | V - III | I - P | |||||||||
| IV - II | II - P | ||||||||||
| V - II | III - P | ||||||||||
| IV - P | |||||||||||
| V - P | |||||||||||
Historical dispositions of organs on main choir: [3]
| before 1863 | 1863 - 1935 | 1935 - 1967 | |||
| Manual I (Hauptwerk) | Manual I (Hauptwerk) | Manual I (Hauptwerk) | |||
| Contraprincipal H-c | 32' | Bordun H-c * | 32' | Nachthorn | 16' |
| Principal (prospekt) | 16' | Principal | 16' | Ital. Prinzipal | 8' |
| Quintatön | 16' | Bordun | 16' | Quintaden | 8' |
| Gedackt Pommer | 16' | Principal Prosp. | 8' | Kupfer gedackt | 8' |
| Principalquinte | 10 2/3' | Viola da Gamba * | 8' | Violflöte | 8' |
| Salicional | 8' | Salicional | 8' | Trichterregal | 8' |
| Flaut major | 8' | Hohflöte * | 8' | Bärpfeife | 8' |
| Meerflaut | 8' | Violoncello | 8' | Principal | 4' |
| Violoncello | 8' | Nasard * | 5 1/3' | Flachflöte | 4' |
| Quinte | 5 1/3' | Octave | 4' | Principal quinte | 2 2/3' |
| Octav | 4' | Gemshorn | 4' | Oktave | 2' |
| Flaut | 4' | Doppelflöte * | 4' | Nachthorn | 2' |
| Waldflöte | 4' | Spitzflöte * | 4' | Kleinquinte | 1 1/3' |
| Salicional | 4' | Quinte | 2 2/3' | Sifflöthe | 1' |
| Mixtur IX | 4' | Superoctave | 2' | Mixtur III-V | |
| Nassatflöte | 3' | ||||
| Scharf IV | 2' | Cornett V * | 8' | Cymbel III | |
| Fagott | 16' | Mixtur V-VI | 4' | ||
| Trompet | 8' | Cymbel III-IV | 2' | ||
| Fagott ** | 16' | ||||
| Trompete | 8' | ||||
| Manual II (Oberwerk) | Manual II (Oberwerk) | Manual II (Oberwerk) | |||
| Principal | 16' | Principal prosp. | 16' | Deutscherprinzipal | 8' |
| Flaut major | 16' | Flauto maggiore | 16' | Offenflöte | 8' |
| Quintatön | 8' | Principal prosp. | 8' | Rohrflöte | 8' |
| Rohrflöt | 8' | Praestant * | 8' | Geige | 8' |
| Viola da Gamba | 8' | Fugara * | 8' | Oktav | 4' |
| Viola d'amour | 8' | Viola d'amour | 8' | Blockflöte | 4' |
| Flaut amabile | 4' | Gedackt | 8' | Gemshorn | 4' |
| Meerflaut | 4' | Flauto traverso * | 8' | Grossnasat | 5 1/3' |
| Violoncello | 4' | Octave | 4' | Quinte | 2 2/3' |
| Quinte | 2 2/3' | Flauto traverso | 4' | Superoktave | 2' |
| Octave | 2' | Flauto amabile * | 4' | Sesquialtera | 2' |
| Flauto traverso | 2' | Quinte | 2 2/3' | Grossmixtur V-VI | |
| Mixtur VII | 2' | Septima * | 1 1/7' | Scharf IV | |
| Cornett IV | Superoctave | 2' | Bombarde | 16' | |
| Dulcean | 16' | Mixtur V | 4' | Prinzipal *** | 16' |
| Vox humana | 8' | Cornett IV * | 4' | Gedacktpommer | 16' |
| Progressio harm. IV * | Trompete | 8' | |||
| Dulcian | 16' | Klarine | 4' | ||
| Hoboe | 8' | ||||
| Manual III (Fernwerk) | Manual III (Fernwerk) | Manual III (Fernwerk) | |||
| Bordun | 16' | Lieblich Gedackt * | 16' | Quintaden | 16' |
| Principal | 8' | Principal * | 8' | Weitpinzipal | 8' |
| Flaut major | 8' | Schweizerflöt * | 8' | Weidenpfeife | 8' |
| Principal | 4' | Flauto dolce * | 8' | Spitzflöte | 8' |
| Principal clairon | 4' | Lieblich gedackt * | 8' | Meerflaut | 8' |
| Flauto traverso | 4' | Aeoline * | 8' | Prästant | 4' |
| Principalquinte | 2 2/3' | Praestant * | 4' | Querflöte | 4' |
| Octave | 2' | Rohrflöte | 4' | Nasat | 2 2/3' |
| Waldflöte | 2' | Gemshornquinte * | 2 2/3' | Oktav Flöte | 2' |
| Sedezquinte | 1 1/3' | Superoctave | 2' | Super quinte | 1 1/3' |
| Flageolet | 1' | Waldflöte | 2' | Sedecima | 1' |
| Mixtur VI | 4' | Flageolet | 1' | Mixtur II-IV | |
| Cymbel IV | 1/4' | Mixtur IV | 4' | Rankett | 16' |
| Regal | 4' | Vox angelica H-c * | 16' | Geigend regal | 4' |
| Cromorne ** | 8' | ||||
| Manual IV | |||||
| Lieblich Gedackt | 16' | ||||
| Sanftgedackt | 8' | ||||
| Geigenschwebung | 8' | ||||
| Schweizerpfeife | 8' | ||||
| Hornprinzipal | 8' | ||||
| Vox humana | 8' | ||||
| Quintaden | 4' | ||||
| Viola | 4' | ||||
| Zartquinte | 2 2/3' | ||||
| Waldflöte | 2' | ||||
| Terzflöte | 1 3/5' | ||||
| Septime | 1 1/7' | ||||
| None | 8/9' | ||||
| Scharf VI | |||||
| Terzcybel III | |||||
| Dulzian | 16' | ||||
| Oboe | 8' | ||||
| Schalmei | 4' | ||||
| Pedal | Pedal | Pedal | |||
| (1st section) | (greater section) | ||||
| Principal | 32' | Contraprincipal * | 32' | Kontraprinzipal | 32' |
| Violone | 32' | Contraviolone * | 32' | Prinzipalbass | 16' |
| Viola da Gamba | 32' | Principal prosp. | 16' | Violon | 16' |
| Fugara | 32' | Violone * | 16' | Untersatz | 16' |
| Subbass | 16' | Bordun | 16' | Lieblich Gedackt | 16' |
| Quintatön | 16' | Quinte prosp. | 10 2/3' | Quintabass | 10 2/3' |
| Viola da Gamba | 16' | Octave prosp. | 8' | Oktavbass | 8' |
| Hohlflöte | 8' | Nasard | 5 1/3' | Rohrflöte | 8' |
| Quintatön | 8' | Octave | 4' | Theorbe | 8' |
| Quintatön | 4' | Theorbe | 4' | Weitgedackt | 4' |
| Gedacktpommer | 4' | Quintatön | 4' | Mixtur VI | |
| Bauerflöte | 2' | Quinte | 2 2/3' | Rauschpfeife | 2 2/3' + 2' |
| Waldecho | 1' | Superoctave | 2' | Bauernpfeife | 1' |
| Scharf VI | 1/2' | Mixtur IV * | 8' | Kontraposaune | 32' |
| Posaune | 32' | Scharf III | 2' | Posaune | 16' |
| Contraposaune * | 32' | Dulcian | 16' | ||
| Posaune ** | 16' | Trompete | 8' | ||
| Trompete | 8' | ||||
| Schalmey | 4' | Schalmey | 4' | ||
| Cornetto ** | 2' | Singend Cornet | 2' | ||
| (2nd section) | (lesser section) | ||||
| Principal prosp. | 16' | Subbass | 16' | ||
| Principal contra | 16' | Gamba * | 16' | ||
| Quinta | 10 2/3' | Salicet * | 8' | ||
| Octave | 8' | Violoncello * | 8' | ||
| Rohrflöte | 8' | Bassflöte | 8' | ||
| Salicional | 8' | Quintatön | 8' | ||
| Violoncello | 8' | Flöte | 4' | ||
| Principalquinte | 5 1/3' | Fagott * | 16' | ||
| Octave | 4' | ||||
| Waldflöte | 4' | ||||
| Theorbe | 4' | ||||
| Mixtur VIII | 4' | ||||
| Quinte | 2 2/3' | ||||
| Posaune | 16' | ||||
| Trompet | 8' | ||||
| Clairon | 4' | ||||
| Nachtschall | 2' | ||||
| connectors: | |||||
| Fernwerkskoppel | |||||
| Oberwerkskoppel | |||||
| Pedalkoppel | |||||
| effects: | |||||
| Pauken | |||||
| Sonne mit Glöcken I | |||||
| Sonne mit Glöcken II | |||||
| Cymbelstern I | |||||
| Cymbelstern II | |||||
| Angelica I | |||||
| Angelica II | |||||
| others: | |||||
| Calcatenglöcke | |||||
| ventils: | |||||
| Sperrventil zum Hauptwerk | |||||
| Sperrventil zum Oberwerk | |||||
| Sperrventil zum Fernwerk | |||||
| Sperrventil zum Pedal I | |||||
| Sperrventil zum Pedal II | |||||
| Evacuant | |||||
| * stops added by F.W.Kaltschmidt | |||||
| ** stops rebuilt by F.W.Kaltschmidt | |||||
| *** information about presence of Prinzipal 16' in Manual II are from Paul Jozwiak (in Golos' book [3] there are no mention about this stop) | |||||
![]() |
The Holy Trinity Church, Gdañsk
|
All photos on this page are by Wojciech Kaminski. (c) 1999-2002 by W. Kaminski.
Your comments please send to: wojciech_kaminski@hotmail.com
last modification:
8. II. 2002